Ο.Α.Μ.Ρ. (17129)
Ομάδες SWISS
Ημερομηνία:21/09/2017
Τύπος:Ομάδες – πλήρεις Swiss, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής:[02472] ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Θ | Ομάδα | Score | ||
---|---|---|---|---|
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
1 | ΠΛΙΓΚΟΣ | 90.50 | ||
[10293] ΠΛΙΓΚΟΣ Ι | 7 | 4.0 | ||
[09267] ΠΛΙΓΚΟΣ Ε | 7 | 4.0 | ||
[10993] ΖΑΦΕΙΡΗΣ Μ | 6 | 4.0 | ||
[06967] ΚΑΖΑΣ Π | 10 | 4.0 | ||
2 | ΤΥΡΑΔΕΛΛΗ | 86.10 | ||
[03484] ΤΥΡΑΔΕΛΛΗ Α | 12 | 4.0 | ||
[02737] ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Β | 13 | 2.7 | ||
[06477] ΚΛΕΤΣΑΣ Α | 10 | 4.0 | ||
[03057] ΛΕΡΙΑΣ Ε | 12 | 2.0 | ||
[02472] ΤΣΑΒΑΛΟΣ Α | 12 | 2.7 | ||
[01945] ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Η | 13 | 0.7 | ||
3 | ΤΣΑΒΑΡΗ | 67.68 | ||
[07561] ΤΣΑΒΑΡΗ Ε | 10 | 4.0 | ||
[09903] ΡΑΜΟΣ Β | 10 | 4.0 | ||
[09265] ΤΣΕΤΣΕΡΗ Κ | 9 | 4.0 | ||
[03669] ΜΠΟΝΗΣ Α | 11 | 4.0 | ||
4 | ΠΑΥΛΟΥΣ | 65.53 | ||
[06968] ΠΑΥΛΟΥΣ Δ | 11 | 4.0 | ||
[10289] ΚΑΠΠΑΣ ΑΓ | 6 | 4.0 | ||
[11391] ΣΤΕΡΓΑΛΛΑΣ Ι | 4 | 4.0 | ||
[11839] ΤΑΟΥΛΑΣ Ι | 3 | 4.0 | ||
5 | ΦΟΙΤΟΣ | 62.28 | ||
[08349] ΦΟΙΤΟΣ Σ | 11 | 3.3 | ||
[08350] ΤΣΕΛΕΠΗΣ Λ | 11 | 4.0 | ||
[00292] ΔΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Δ | 13 | 4.0 | ||
[02744] ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ν | 11 | 4.0 | ||
[04551] ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ Μ | 12 | 0.7 | ||
6 | ΑΓΑΠΗΤΟΥ | 58.12 | ||
[03667] ΑΓΑΠΗΤΟΥ Σ | 10 | 4.0 | ||
[12246] ΚΑΣΣΑΝΗΣ Μ | 4 | 4.0 | ||
[03107] ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ Ι | 10 | 4.0 | ||
[09269] ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ Π | 6 | 4.0 | ||
7 | ΚΟΛΙΑΗ | 55.28 | ||
[02882] ΚΟΛΙΑΗ Ε | 9 | 3.3 | ||
[02883] ΚΟΛΙΑΗΣ Σ | 10 | 3.3 | ||
[02758] ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ Ε | 11 | 2.0 | ||
[04917] ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ι | 10 | 2.0 | ||
[04920] ΠΙΡΠΙΡΗΣ Δ | 11 | 2.7 | ||
8 | ΡΑΜΟΣ | 52.71 | ||
[02256] ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι | 14 | 4.0 | ||
[02738] ΣΒΙΓΓΟΣ Ι | 11 | 2.7 | ||
[02736] ΒΡΟΥΧΟΣ Ν | 13 | 4.0 | ||
[08743] ΒΕΡΓΗ Κ | 8 | 2.7 | ||
[01745] ΡΑΜΟΣ Ε | 14 | 2.7 | ||
9 | ΣΙΜΑΤΗΣ | 52.46 | ||
[04912] ΚΑΤΑΞΕΝΟΣ Γ | 10 | 4.0 | ||
[10604] ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ Π | 5 | 3.3 | ||
[02748] ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Α | 10 | 2.7 | ||
[12245] ΦΑΦΟΥΤΗ Ι | 3 | 1.3 | ||
[01750] ΣΙΜΑΤΗΣ Α | 12 | 2.7 | ||
[07121] ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Κ | 8 | 2.0 | ||
10 | ΜΠΟΝΙΑΤΗ | 52.13 | ||
[08738] ΜΠΟΝΙΑΤΗ Δ | 5 | 4.0 | ||
[08347] ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Δ | 6 | 4.0 | ||
[02510] ΣΙΜΑΤΗ Μ | 6 | 4.0 | ||
[08351] ΣΤΑΥΡΗ Μ | 5 | 4.0 | ||
11 | ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ | 45.15 | ||
[04571] ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ Ε | 9 | 4.0 | ||
[08737] ΜΑΤΘΑΙΟΥ Σ | 7 | 4.0 | ||
[06484] ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μ | 7 | 2.7 | ||
[08354] ΜΑΚΕΣΤΑΣ Σ | 8 | 2.7 | ||
[03485] ΔΟΥΛΓΕΡΗ Α | 9 | 2.7 | ||
12 | ΜΕΛΕΟΥΝΗ | 44.81 | ||
[09906] ΜΕΛΕΟΥΝΗ Μ | 5 | 4.0 | ||
[09901] ΧΑΛΙΚΙΑΣ Γ | 5 | 4.0 | ||
[10603] ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ Ν | 5 | 4.0 | ||
[02745] ΦΙΛΙΠΠΟΥ Κ | 9 | 1.3 | ||
[07562] ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ | 5 | 2.7 | ||
13 | ΓΙΑΚΛΟΣ | 43.02 | ||
[02445] ΓΙΑΚΛΟΣ Κ | 10 | 4.0 | ||
[02735] ΖΕΡΒΟΣ Ι | 11 | 4.0 | ||
[03674] ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Γ | 10 | 2.7 | ||
[12590] TIMO R | 1 | 1.3 | ||
[03673] ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Φ | 10 | 2.7 | ||
[04253] ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ | 10 | 1.3 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.