Ο.Α.Μ.Ρ. (18041)
Ζεύγη
Ημερομηνία:07/03/2018
Τύπος:Ζεύγη – matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής:[02498] ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θ | Αθλητές | Κατ | Score | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [02498] ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ Κ | [08350] ΤΣΕΛΕΠΗΣ Λ | 12 – 11 | 61.51 | 46 | ||
2 | [04551] ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ Μ | [02472] ΤΣΑΒΑΛΟΣ Α | 12 – 12 | 59.92 | 30 | ||
3 | [08743] ΒΕΡΓΗ Κ | [02256] ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι | 8 – 14 | 56.75 | 21 | ||
4 | [09267] ΠΛΙΓΚΟΣ Ε | [10293] ΠΛΙΓΚΟΣ Ι | 8 – 8 | 55.56 | 15 | ||
5 | [10993] ΖΑΦΕΙΡΗΣ Μ | [06488] ΦΥΣΙΚΑ Π | 7 – 9 | 52.38 | 11 | ||
6 | [08737] ΜΑΤΘΑΙΟΥ Σ | [01750] ΣΙΜΑΤΗΣ Α | 8 – 12 | 51.59 | |||
6 | [01945] ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Η | [02737] ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Β | 13 – 13 | 51.59 | |||
8 | [09064] ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Β | [02257] ΚΑΠΠΑΚΑΣ Γ | 10 – 9 | 51.19 | |||
8 | [04253] ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ | [03673] ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Φ | 10 – 10 | 51.19 | |||
8 | [03669] ΜΠΟΝΗΣ Α | [09265] ΤΣΕΤΣΕΡΗ Κ | 11 – 10 | 51.19 | |||
11 | [12245] ΦΑΦΟΥΤΗ Ι | [07121] ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Κ | 3 – 8 | 43.65 | |||
12 | [01731] ΠΟΠΟΡΟΣ Γ | [12246] ΚΑΣΣΑΝΗΣ Μ | 10 – 5 | 39.29 | |||
13 | [12250] GUTAN A | [11596] ΛΕΝΤΖΑ Κ | 2 – 2 | 38.10 | |||
14 | [12248] SOKOL M | [12482] ΜΠΑΚΗ Ε | 4 – 1 | 36.11 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.