Ο.Α.Μ.Ρ. (18030)
Ζεύγη open D3 ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ
Ημερομηνία:14/02/2018
Τύπος:Ζεύγη – matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής:[02498] ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θ | Αθλητές | Κατ | Score | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [02736] ΒΡΟΥΧΟΣ Ν | [02498] ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ Κ | 13 – 12 | 57.83 | 42 | ||
2 | [01945] ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Η | [02737] ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Β | 13 – 13 | 54.36 | 29 | ||
3 | [08350] ΤΣΕΛΕΠΗΣ Λ | [01750] ΣΙΜΑΤΗΣ Α | 11 – 12 | 53.83 | 21 | ||
4 | [04253] ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ | [08737] ΜΑΤΘΑΙΟΥ Σ | 10 – 8 | 53.67 | 15 | ||
5 | [02257] ΚΑΠΠΑΚΑΣ Γ | [09064] ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Β | 9 – 10 | 53.64 | |||
6 | [01731] ΠΟΠΟΡΟΣ Γ | [12246] ΚΑΣΣΑΝΗΣ Μ | 10 – 5 | 52.83 | |||
7 | [04551] ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ Μ | [02472] ΤΣΑΒΑΛΟΣ Α | 12 – 12 | 52.21 | |||
8 | [04571] ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ Ε | [08354] ΜΑΚΕΣΤΑΣ Σ | 9 – 8 | 51.00 | |||
9 | [08347] ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Δ | [02510] ΣΙΜΑΤΗ Μ | 7 – 6 | 50.43 | |||
10 | [06488] ΦΥΣΙΚΑ Π | [10993] ΖΑΦΕΙΡΗΣ Μ | 9 – 7 | 46.25 | |||
11 | [08741] ΧΗΤΑ Ε | [06484] ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μ | 7 – 8 | 41.58 | |||
12 | [03669] ΜΠΟΝΗΣ Α | [09265] ΤΣΕΤΣΕΡΗ Κ | 11 – 10 | 40.71 | |||
13 | [11596] ΛΕΝΤΖΑ Κ | [12250] GUTAN A | 2 – 2 | 40.42 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.