Ο.Α.Μ.Ρ. (18032)
Ζεύγη Τρίτης 1-9 D2 20022018(18032)
Ημερομηνία:20/02/2018
Τύπος:Ζεύγη – matchpoints, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής:[08350] ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Θ | Αθλητές | Κατ | Score | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [04571] ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ Ε | [08354] ΜΑΚΕΣΤΑΣ Σ | 9 – 8 | 60.55 | 18 | ||
2 | [10993] ΖΑΦΕΙΡΗΣ Μ | [06488] ΦΥΣΙΚΑ Π | 7 – 9 | 58.23 | 12 | ||
3 | [09906] ΜΕΛΕΟΥΝΗ Μ | [07562] ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ | 5 – 6 | 57.68 | 9 | ||
4 | [08737] ΜΑΤΘΑΙΟΥ Σ | [06472] ΓΡΗΓΟΡΑΣ Ν | 8 – 8 | 55.86 | |||
5 | [08738] ΜΠΟΝΙΑΤΗ Δ | [08351] ΣΤΑΥΡΗ Μ | 5 – 5 | 50.13 | |||
6 | [12250] GUTAN A | [11596] ΛΕΝΤΖΑ Κ | 2 – 2 | 48.83 | |||
6 | [07121] ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Κ | [10604] ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ Π | 8 – 5 | 48.83 | |||
8 | [06484] ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μ | [10992] ΤΣΑΚΑΛΟΣ Γ | 8 – 4 | 46.48 | |||
9 | [12248] SOKOL M | [01752] ΦΩΚΙΑΛΗ Ε | 4 – 7 | 43.10 | |||
10 | [12249] OGANESYANTS J | [12482] ΜΠΑΚΗ Ε | 1 – 1 | 29.89 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.