Ο.Α.Μ.Ρ. (17164)
Ζεύγη ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤ. 1-9 D3
Ημερομηνία:21/11/2017
Τύπος:Ζεύγη – matchpoints, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής:[03673] ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ
Θ | Αθλητές | Κατ | Score | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [09906] ΜΕΛΕΟΥΝΗ Μ | [07562] ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ | 5 – 5 | 61.90 | 23 | ||
2 | [08347] ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Δ | [09265] ΤΣΕΤΣΕΡΗ Κ | 6 – 9 | 59.90 | 14 | ||
3 | [12250] GUTAN A | [11596] ΛΕΝΤΖΑ Κ | 1 – 1 | 55.73 | 14 | ||
4 | [08351] ΣΤΑΥΡΗ Μ | [08738] ΜΠΟΝΙΑΤΗ Δ | 5 – 5 | 51.19 | 5 | ||
4 | [08354] ΜΑΚΕΣΤΑΣ Σ | [08341] ΜΗΝΕΤΤΟΣ Α | 8 – 6 | 51.19 | 5 | ||
6 | [01747] ΠΕΤΡΙΔΗΣ Β | [00001] Διαιτητής ΕΟΜ | 6 – 0 | 48.81 | |||
7 | [12249] OGANESYANTS J | [12482] ΜΠΑΚΗ Ε | 1 – 1 | 48.21 | |||
8 | [03485] ΔΟΥΛΓΕΡΗ Α | [07121] ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Κ | 9 – 8 | 47.40 | |||
9 | [08741] ΧΗΤΑ Ε | [08737] ΜΑΤΘΑΙΟΥ Σ | 7 – 7 | 42.86 | |||
10 | [02510] ΣΙΜΑΤΗ Μ | [01749] ΣΤΕΦΑΝΗΣ Π | 6 – 9 | 42.26 | |||
11 | [01752] ΦΩΚΙΑΛΗ Ε | [12248] SOKOL M | 7 – 2 | 38.69 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.